4 Ocak 2019 Cuma

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI SATRANÇ TURNUVASI 2015









 yan masada  Salim gürbüz


19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI SATRANÇ TURNUVASI
2000-1999-1998 15 YAŞ VE ÜZERİ











Final sira













Sira SNo. isim Rtg FED Puanlar BH.
1 4 Hazar Yahya 1371 TUR 5 13½
2 2 Doğan Onaycan Ergün 1526 TUR 12
3 18 Tosun Güray 0 TUR 4 14
4 20 Yilmaz Vedat 0 TUR 4 10½
5 5 Gürbüz Salİm 1343 TUR 15½
6 3 Yeşİlyurt Celal 1501 TUR 3 16
7 16 Hatipoğlu Melih 0 TUR 3 13
8 17 Kiliç Emrah 0 TUR 3 10½
9 9 Arslan Metİn 0 TUR 3 10
10 15 Bİrcan Murat 0 TUR 3 9
11 13 Bayram Esra 0 TUR 8
12 7 Atak Ramazan 1205 TUR 2 15
13 1 Bayram Hüseyİn 1572 TUR 2 15
14 11 Babacan Banu 0 TUR 2 14
15 8 Ari Kübra 1120 TUR 2 13½
16 10 Atlı  Murat 0 TUR 2 11½
17 14 Baysal Mesut 0 TUR 2 11½
18 12 Bahçebaşi Esra 0 TUR 12
19 6 Ari İlyas Furkan 1224 TUR 1 14
20 21 Çatal İsmaİl 0 TUR 1 12
21 19 Ulusoy İlayda Neslİhan 0 TUR 1 10½

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

satranç bulmacaları

Play chess online